BLUETECH BT 100 / 22kW
- Daha Akıllı Şarj
- Akıllı telefon ile yönetme ve izleme olanağı
- Gelişmiş akıllı bina enerji sistemine entegre edilmeye hazır
- Akım sınırlama koruması, binanın elektrik dağıtım sistemi tasarımına uygun olarak, devreyi kesmeden maksimum şarj gücüne olanak tanır
- Bir dizi aksesuarla donatılmıştır
| Şarj Teknolojisi | Mod 3, Seviye 2 |
| Giriş/Çıkış Güç Derecesi/Akımı | Tek fazlı: 7.4 kW’a kadar / 32 A Üç fazlı: 22 kW’a kadar / 32 A UL varyantları: 19 kW’a kadar / 80 A |
| Giriş/Çıkış Voltajı | IEC: Tek faz: 184–276 V, 50/60 Hz UL: Tek/Split faz: 208–240 V, 50/60 Hz IEC: Üç faz: 320–480 V, 50/60 Hz |
| Soket Tipi | Tip 2 |
| Koruma | Aşırı akım, aşırı voltaj, düşük voltaj, toprak hatası |
| Ekran | Opsiyonel 5” LED - LCD, yüksek çözünürlüklü, gündüz görüşüne uygun ekran |
| Merkezi Yönetim | İstasyon kontrolü, şarj durumu kontrolü ve ödeme işlemleri mobil uygulama ile |
| Limit Kontrolü | Mobil uygulama üzerinden işlem limiti belirleme |
| Uzaktan Kontrol | Mobil uygulama ile uzaktan şarj başlatma ve durdurma özelliği |
| Yazılım Güncelleme | Web portal üzerinden uzaktan güncelleme, OCPP 1.6 ile |
| Kullanım Raporları | Mobil uygulama aracılığıyla geçmiş kullanım raporlarını görüntüleme imkânı |
| Yetkilendirme | Sadece yetkili kişiler RF Kart veya mobil uygulama ile şarj edebilir |
| Enerji Ölçümü | Opsiyonel entegre MID enerji ölçüm sistemi |
| Çevresel Koruma | IP-54 Ik10 |
| Kablo Uzunluğu | Talep üzerine |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 4 kg |
| Boyutlar (YxGxD) | 400 x 240 x 110 mm (yaklaşık) |
| Ayaklı Stand (YxGxD) | 1400 x 120 x 60 mm (yaklaşık) |
