BLUETECH BT 320 (180-800 kW)
- Çift port
- Hızlı Şarj İstasyonu çözümü
- Gelişmiş pil ölçüm ve kimyasal analiz sistemi
- Çevrimiçi pil analizi
- Yüksek verimli soğutma sistemi
- İsteğe bağlı Inox ince gövde tasarımı
- Aynı anda 2 araca kadar şarj edilebilir
- Akıllı telefon ile yönetme ve izleme olanağı
| Şarj Teknolojisi | Ultra Hızlı Akıllı Şarj Sistemi |
| Giriş Voltajı | 400 VAC ±%10 (50 Hz veya 60 Hz) – CE Versiyon |
| Çıkış Gücü | 120–800 kW |
| Çıkış Voltaj Aralığı | 150 – 1000 VDC |
| Soket Tipi | CCS2 |
| Soket Sayısı | 2 |
| Bağlantı Türü | Ethernet, Opsiyonel 4G/LTE Modem |
| İletişim Protokolü | OCPP 1.6 müşteri entegrasyonu |
| Akım Koruma | Aşırı akım, darbe akımı, kısa devre, kaçak akım, dengesizlik |
| Gerilim Koruma | Aşırı gerilim Kategori III DIN EN 60664-1 |
| Ekran | 32” LED – LCD yüksek çözünürlüklü gündüz görüşüne uygun dokunmatik ekran / Tam Boy LED Reklam Paneli |
| Soğutma | Kapalı devre sıvı soğutma veya açık devre hava soğutma |
| Merkezi Yönetim | İstasyon kontrolü, şarj durumu kontrolü ve ödeme işlemleri mobil uygulama ile |
| Limit Kontrolü | Mobil uygulama üzerinden işlem limiti belirleme |
| Uzaktan Kontrol | Mobil uygulama ile uzaktan şarj başlatma ve durdurma özelliği |
| Yazılım Güncelleme | Web portal üzerinden uzaktan güncelleme, OCPP 1.6 ile |
| Kullanım Raporları | Mobil uygulama aracılığıyla geçmiş kullanım raporlarını görüntüleme imkânı |
| Yetkilendirme | Sadece yetkili kişiler RF Kart veya mobil uygulama ile şarj edebilir |
| Çevresel Koruma | İç Mekan: IP-54 / Dış Mekan: IP-65 |
| Kablo Uzunluğu | 4 m |
| Net Ağırlık | Yaklaşık 690 kg (güce bağlı olarak değişebilir) |
| Boyutlar (YxGxD) | 2200 x 908 x 792 mm (yaklaşık) |
