WAT Mobilite AX Serisi
- Bireysel, filo ve halka açık alanlarda kullanım için ideal
- Merkezi Yönetim Sistemi için isteğe bağlı kablolu/kablosuz bağlantı
- Kullanıcı doğrulama için RFID kart ve QR kodu destekler
- Giriş: 200Vac~240Vac
- Modern, ergonomik ve özelleştirilebilir tasarım
- İsteğe bağlı 5 inç LCD ekran
- İç/Dış ortamlara uygun IP56 koruma seviyesi
- OTA yazılım güncelleme desteği.
- Şarj arayüzü: IEC 62196-2 [Tip-2]
- OCPP 1.6 Json destekli (2.0 sürümüne yükseltilebilir)
- ISO 15118 destekli
- Yük yönetimini destekleyerek elektrik altyapınıza uygun çözümler sunar.

Model Adı | AX32 Kablo | AX32 Soket | |
Güvenlik | CE/CB (Avrupa) | ||
Güç Teknik Özellikleri | |||
AC Girişi | Giriş Derecesi | Üç fazlı: 3P+N+PE ; 380~415Vac | |
AC Girişi Bağlantısı | L1/L2/L3/N/PE | ||
Giriş Akımı | 32A | ||
Frekans | 50Hz/60Hz | ||
AC Çıkışı | Çıkış Akımı | 32A / 16A Tip E Soket (İsteğe Bağlı) | |
Çıkış Gücü | 22kW (ayarlanabilir 11kW) | ||
Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol | |||
Ekran | LED pilot lamba (standart), 5 inç LCD (İsteğe Bağlı) | ||
Kullanıcı Doğrulama | RFID (ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693, FeliCa™, Mifare), ISO 15118 | ||
Sayaç | IC Sayaç (%1 Hassasiyet) MID Sayaç (İsteğe Bağlı) | IC Sayaç (%1 Hassasiyet) MID Sayaç (İsteğe Bağlı) | |
İletişim | |||
Harici | LAN+WiFi (standart) veya LAN+4G+WiFi (İsteğe Bağlı) | ||
Dahili | OCPP 1.6 JSON (2.0 sürümüne yükseltilebilir), EEBUS (2022’de destek) | ||
Çevresel | |||
Çalışma Sıcaklığı | -30 °C – +50 °C (standart) veya -20°C – +50°C (ödeme sistemiyle) | ||
Nem | < %85 (RH) @50°C | ||
Rakım | ≤ 2000m | ||
Mahfaza Koruması (IK/IP Seviyesi) | IP56 (TİP E Soket Modeli IP55’tir) ve IK08 | ||
Soğutma Yöntemi | Doğal Soğutma | ||
Mekanik | |||
Ebatlar (ExDxY) | Yaklaşık 295 x 158 x 505 mm | Yaklaşık 295 x 180 x 505 mm | |
Ağırlık | <7kg (soket ile); <10kg (prizle) | ||
Kablo Uzunluğu | 5 m / 7,5m (İsteğe bağlı ve kablo yönetimi kullanımı gerektirir) | ||
Koruma | |||
RCD/CCID | RCD tip A + DC 6mA | ||
Giriş Tarafı | UVP, OVP, Gerilim koruması, Topraklama arızası | ||
Çıkış Tarafı | OCP, Kontrol pilotu arızası, Kaçak akım koruması | ||
Protokol | OTP, Röle kaynak tespiti, CCID kendi kendine test, MCU işlevi arıza tespiti | ||
Yönetmelik | |||
Sertifika | IEC 61851-1, IEC 61851-21-2 | ||
Kablosuz Sertifikası | KIRMIZI | ||
Şarj Arayüzü | IEC 62196-2 [Type- 2 Plug] | IEC 62196-2 Type – 2 Shutter Soket |
