WAT Mobilite DW Serisi
- Çoklu standart: CCS ve CHAdeMO
- Kullanıcı doğrulama ve yönetimi için RFID kart okuyucu
- Akıllı şarj ve yük dengeleme özelliklerini destekler
- Verimlilik > %94
- PF > 0.99(APFC)
- Kullanımı kolay arayüze sahip 7 inç LCD ekran
- OCPP 1.6 JSON
- IK10/NEMA 3R(Ekran ve RFID modülü dahil değildir), IP55

Model Adı | CE, DW 30 Serisi | |
Güvenlik (Büyük Britanya hariç) | CE/CB (Avrupa) | |
Güç Teknik Özellikleri | ||
AC Girişi | Giriş Derecesi | 3Φ_380~415Vac (±%15) |
AC Girişi Bağlantısı | 3P+N+PE (Wye konfigürasyonu), TN/TT/IT | |
Maks. Giriş Akımı | 3Φ 47A | |
Frekans | 50Hz/60Hz | |
Güç Faktörü | >0.99 | |
Verimlilik | Optimize edilmiş V/I noktasında >%94 | |
DC Çıkışı | Çıkış Gerilimi Aralığı | CHAdeMO:150~500Vdc CCS:150~950Vdc |
Maks. Çıkış Akımı | CHAdeMO/CCS:60A@500Vdc | |
Maks. Çıkış Gücü | DC 30kW | |
Voltaj Hassasiyeti | ±%2 | |
Akım Hassasiyeti | ±%2 | |
Kullanıcı Arayüzü ve Kontrol | ||
Ekran | 7” LCD | |
Basmalı Düğmeler | Çalıştırma butonları / Acil durdurma butonları | |
Kullanıcı Doğrulama | RFID: ISO 14443A/B, ISO 15693, FeliCa Lite-S’i (RCS966) destekli OCPP, 2D barkod, APP, Mobil ödeme | |
İletişim | ||
Harici | Ethernet,Wi-Fi ve 4G | |
Dahili | CAN veri yolu/RS485 | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -30°C~50°C, 50°C ve üzerinde güç düşmeye başlar | |
Nem | %5~%95 RH, buharlaşma yapmaz | |
Rakım | ≤2000m | |
IP/IK Seviyesi | IP55/IK10 (ekran ve RFID modülü dahil değildir) | |
Soğutma Yöntemi | Fanla soğutma | |
Mekanik | ||
Kabin Ebatları (E x D x Y) | 610 x 230 x 690mm±%1 | |
Ağırlık | Tek priz: ≤80kg ±%1/Çift priz: ≤88kg ±%1 | |
Kablo Uzunluğu | 4m | |
Koruma | ||
Giriş Koruması | OVP, OPP, OTP, UVP, SPD | |
Çıkış Koruması | SCP, OCP, OVP, LVP, OTP, IMD | |
Yönetmelik | ||
Sertifika | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2 | |
Şarj Arayüzü | CHAdeMO V1.2, DIN 70121, ISO15118 |
